Nội dung | AMIS.VN – Kế toán 2.0 | MISA SME.NET 2015 |
Cơ chế làm việc | ||
Làm việc trong môi trường online. Ngoài ra, trong trường hợp mất mạng tạm thời vẫn hỗ trợ nhập các chứng từ bình thường như Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất,… sau khi kết nối được internet thì thực hiện đồng bộ chứng từ lên internet. | Chỉ làm việc trên môi trường offline | |
Dữ liệu được sao lưu trên máy chủ của MISA, khách hàng có nhu cầu phục hồi thì phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ | Khách hàng có thể tự thiết lập cơ chế sao lưu,và tự thực hiện phục hồi lại khi cần mà không cần phải liên hệ với MISA | |
Xem được báo cáo thống kê, tài chính ở bất kỳ đâu chỉ cần có mạng internet. | Chỉ xem được báo cáo thống kê, tài chính ở trong cùng một hệ thống mạng LAN, WAN | |
Cập nhật thông tư, chế độ của Nhà nước | ||
Cập nhật thông tư 133/2016/TT-BTC | Cập nhật TT 133/2016/TT-BTC, thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC + Cập nhật thay đổi hệ thống tài khoản theo TT mới + Cập nhật BC tài chính theo thay đổi của TT + Cập nhật thay đổi một số nghiệp vụ như: hạch toán doanh thu xuất khẩu, hàng hóa dùng để khuyến mãi- quảng cáo… |
Chỉ đáp ứng theo QĐ48/2006/QĐ-BTC |
Cập nhật TT147/2016/TT-BTC | Cập nhật TT147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho TT45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ + Cập nhật loại TSCĐ + Cập nhật các nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, tính khấu hao, đánh giá lại TSCĐ, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu + Cập nhật báo cáo thuyết minh tài chính |
Chỉ đáp ứng theo TT45/2013/TT-BTC |
Quỹ, Ngân hàng, Thủ quỹ | ||
Nhập khẩu chứng từ Chuyển tiền nội bộ từ excel | Không đáp ứng | |
Ủy nhiệm chi | Cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới nhất của các ngân hàng MB | Không đáp ứng |
Dự báo dòng tiền | Trên tab Dự báo dòng tiền, chương trình lấy lên cả các chứng từ công nợ phải thu, phải trả không có hạn thanh toán nhưng đến thời điểm xem báo cáo vẫn còn nợ | Trên tab Dự báo dòng tiền, chương trình không lấy lên các chứng từ công nợ phải thu, phải trả không có hạn thanh toán |
Các chế độ kế toán áp dụng không còn hệ thống TK ngoài bảng nữa nên bỏ cơ chế cho phép sinh chứng từ hạch toán bút toán đơn TK 007 khi hạch toán các chứng từ liên quan đến ngoại tệ | Khi hạch toán các chứng từ liên quan đến ngoại tệ, chương trình sẽ cho phép sinh chứng từ hạch toán bút toán đơn TK 007 | |
Mua hàng | ||
Chứng từ mua hàng hóa, chứng từ mua dịch vụ | Nhập được đơn giá sau thuế trên các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ | Chỉ nhập được đơn giá mua trước thuế trên chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ |
Bán hàng | ||
Khi nhập khẩu đơn đặt hàng từ excel, chương trình sẽ tự động tính được Đơn giá trước thuế, Thành tiền và Tiền thuế GTGT từ các thông tin Số lượng, Đơn giá sau thuế và Thuế suất GTGT đã nhập trên tệp excel nhập khẩu | Không đáp ứng | |
Báo giá | Với các báo giá có Ngày hiệu lực < Ngày báo giá, chương trình sẽ cảnh báo trước khi cho cất giữ | Với các báo giá có Ngày hiệu lực < Ngày báo giá, chương trình sẽ không cảnh báo và cho cất giữ bình thường |
Chứng từ bán hàng | Với các mặt hàng đã được thiết lập tỷ lệ chiết khấu theo chính sách giá, khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, chương trình sẽ tự động lấy lên tỷ lệ chiết khấu theo chính sách giá đã thiết lập | Với các mặt hàng đã được thiết lập tỷ lệ chiết khấu theo chính sách giá, khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán phải tự nhập lại tỷ lệ chiết khấu cho từng mặt hàng |
Kho | ||
Nhập khẩu chứng từ Lắp ráp, tháo dỡ từ excel | Không đáp ứng | |
Kiểm kê | Cho phép lập bảng kiểm kê chi tiết theo số lô, hạn dùng hoặc theo mã quy cách để kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu | Không đáp ứng |
Tính giá xuất kho | Cập nhật lại giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho với dữ liệu có PP tính giá Bình quân tức thời (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho) | Không đáp ứng |
Khi tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, nếu có các chứng từ bị thay đổi làm ảnh hưởng tới giá xuất kho, phần mềm sẽ đưa ra danh sách các chứng từ đó và gợi ý cho người dùng cần tính giá trong khoảng thời gian nào để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu | Không đáp ứng | |
Cải tiến tốc độ tính giá phương pháp Bình quân tức thời tăng lên gấp 5-6 lần so với trước | Chưa cải tiến tốc độ | |
Tài sản cố định |
||
Khi sửa TSCĐ đầu kỳ, nếu thay đổi Thời gian sử dụng hoặc Thời gian sử dụng còn lại, thì chương trình sẽ tự động tính lại Hao mòn luỹ kế và Giá trị còn lại để kế toán không mất công phải tự tính lại bằng tay. | Không hỗ trợ | |
Công cụ dụng cụ | ||
Ghi tăng | Khi thực hiện ghi tăng CCDC phân bổ 1 lần, nếu kế toán chọn nguồn gốc hình thành CCDC là các chứng từ hạch toán vào TK 142, 242, chương trình sẽ tự động cảnh báo trước khi ghi tăng để kịp thời chỉnh sửa cho phù hợp | Khi thực hiện ghi tăng CCDC phân bổ 1 lần, nếu kế toán chọn nguồn gốc hình thành CCDC là các chứng từ hạch toán vào TK 142, 242, chương trình sẽ không cảnh báo và thực hiện ghi tăng bình thường |
Khi chọn nguồn gốc hình thành của CCDC được ghi tăng, chương trình chon phép chọn thêm các chứng từ thuộc loại chứng từ mua dịch vụ | Không đáp ứng | |
Tiền lương | ||
Thực hiện chấm công và tính lương trên AMIS.VN – Nhân sự, sau đó trả kết quả tính lương về AMIS.VN – Kế toán để phục vụ cho việc hạch toán | Thực hiện chấm công và tính lương trên phân hệ Tiền lương | |
Thuế | ||
Tờ khai thuế TTĐB | Tự động lấy tổng doanh thu các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế TTĐB lên tờ khai thuế TTDB hàng tháng giúp giảm thao tác nhập liệu, tránh nhầm lẫn | Không đáp ứng |
Quyết toán thuế TNDN năm | Lập Tờ khai bổ sung điều chỉnh cho Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu của TT151/2014/TT-BTC như trên hệ thống HTKK | Không đáp ứng |
Tổng hợp | ||
Tài khoản hạch toán | Với dữ liệu theo TT133, không còn hệ thống TK ngoài bảng, nên trên: – Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa bổ sung thêm tùy chọn cho phép thiết lập cơ chế để quản lý hàng hóa nhận giữ hộ, bán hộ khi có phát sinh – Sau khi thiết lập cơ chế có quản lý hàng nhận giữ hộ, bán hộ, trên các chứng từ liên quan đến mua, bán, nhập, xuất, chuyển kho VTHH bổ sung cột Hàng hóa nhận giữ hộ/bán hộ để quản lý các bút toán đơn này |
Với dữ liệu theo QĐ48, ghi nhận hàng nhận bán hộ, giữ hộ thông qua bút toán đơn của TK 002, 003 |
Với dữ liệu theo TT133, không còn TK để phản ánh riêng các khoản giảm trừ doanh thu, nên trên các chứng từ thu/chi tiền mặt, tiền gửi và chứng từ nghiệp vụ khác bổ sung cột Nghiệp vụ để quản lý các nghiệp vụ này | Với dữ liệu theo QĐ48, các khoản giảm trừ doanh thu được ghi nhận thông qua các TK hạch toán 5211, 5212, 5213 | |
Báo cáo tài chính | Với dữ liệu theo TT133, sử dụng Báo cáo tình hình tài chính mẫu B01a-DNN và Báo cáo tình hình tài chính mẫu B01b-DNN để theo dõi giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn hình thài tài sản đó tại một thời điểm nhất định. | Với dữ liệu theo QĐ48, sử dụng Bảng cân đối kế toán mẫu B01-DNN để theo dõi giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. |
Chứng từ quyết toán tạm ứng | Khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng, chương trình cho phép lập quyết toán cho lần tạm ứng nào | Khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng, chỉ hạch toán tổng số tiền cần quyết toán mà không xác định được là quyết toán cho lần tạm ứng nào |
Chi phí trả trước | Nếu nhập giá trị của chi phí trả trước khác với giá trị trên tab Tập hợp chứng từ, chương trình sẽ cảnh báo để kế toán biết, chỉnh sửa lại | Nếu nhập giá trị của chi phí trả trước khác với giá trị trên tab Tập hợp chứng từ, chương trình không cảnh báo và thực hiện cất giữ bình thường |
Khóa sổ | Trên chức năng Khóa sổ kỳ kế toán bổ sung thêm cơ chế có khóa sổ chứng từ thuộc quyền quản lý của Thủ kho, Thủ quỹ hay không – Nếu tich chọn, sau khi khóa sổ thành công Thủ kho, Thủ quỹ sẽ không ghi sổ được chứng từ. – Nếu không tích chọn, sau khi hóa sổ thành công Thủ kho, Thủ quỹ vẫn thực hiện ghi sổ được các chứng từ |
Sau khi kế toán thực hiện khóa sổ kỳ kế toán Thủ kho, Thủ quỹ sẽ không thực hiện ghi sổ được chứng từ |
Ngân sách | ||
Tự động cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách | Không đáp ứng | |
Số dư ban đầu | ||
Nhập khẩu được Số dư đầu kỳ (tệp XML) từ dữ liệu có múi giờ xuất khẩu khác với múi giờ lúc nhập khẩu | Không đáp ứng | |
Danh mục | ||
Ký hiệu chấm công | Việc chấm công được thực hiện trên ứng dụng Nhân sự nên trên ứng dụng Kế toán không có nhu cầu khai báo thông tin này | Cho phép khai báo các ký hiệu được sử dụng để chấm công nhân viên |
Biểu tính thuế thu nhập | Việc tính lương được thực hiện trên ứng dụng Nhân sự nên trên ứng dụng Kế toán không có nhu cầu của lý thông tin này | Thiết lập sẵn biểu tính thuế TNCN theo quy định của Nhà nước và kế toán có thể sửa lại thông tin của biểu thuế đã có |
Cơ cấu tổ chức | Danh sách cơ cấu tổ chức được lấy từ hệ thống Nhân sự hoặc hệ thống chung của AMIS.VN sang | Danh sách cơ cấu tổ chức chỉ được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán |
Khách hàng | Danh sách khách hàng ngoài việc được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán, còn có thể được lấy từ hệ thống Bán hàng sang | Danh sách khách hàng chỉ được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán |
Nhân viên | Danh sách nhân viên ngoài việc được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán, còn có thể được lấy từ hệ thống Nhân sự hoặc hệ thống chung của AMIS.VN sang | Danh sách nhân viên chỉ được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán |
VTHH | Danh sách VTHH, ngoài việc được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán, còn có thể được lấy từ hệ thống Bán hàng sang | Danh sách VTHH chỉ được khai báo trực tiếp trên hệ thống Kế toán |
Mục thu/chi | Thiết lập danh sách các khoản mục thu/chi phục vụ cho việc lập dự toán thu/chi ngân sách đầu năm và theo dõi tình hình thu/chi ngân sách thực tế so với dự toán và đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng ngân sách | Không đáp ứng |
Khác | ||
Khi thực hiện tìm kiếm các chứng từ bán hàng, sau đó thực hiện chức năng Xuất khẩu, chương trình cho phép lọc ra các chứng từ bán hàng đã xuất hóa đơn để xuất ra excel. | Khi thực hiện tìm kiếm các chứng từ bán hàng, sau đó thực hiện chức năng Xuất khẩu, chương trình không cho phép lọc ra các chứng từ bán hàng đã xuất hóa đơn để xuất ra excel | |
Trên Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, bổ sung cơ chế cho phép thiết lập có hiển thị thông tin mã vạch khi in các chứng từ, báo cáo liên quan đến thuế hay không | Khi in các báo cáo, chứng từ có liên quan đến mã vạch, chương trình mặc định luôn luôn hiển thị thông tin này |
So với MISA SME.NET 2015
Cập nhật 05/12/2019
Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng
Phần mềm Kế toán
Phần mềm Quản lý Nhân sự
Phần mềm Quản lý Marketing
Phần mềm Quản lý Bán hàng
Phần mềm Quản lý Công việc - Dự án
Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô