Hỗ trợ nhân sự lập các tờ khai bảo hiểm, phục vụ cho công tác kê khai bảo hiểm cho nhân viên. Ngoài ra nhân sự có thể thực hiện thống kê các báo cáo, phục vụ mục đích phân tích, giúp ban lãnh đạo có cái nhìn khái quát về tình hình đóng bảo hiểm trong đơn vị.
Hướng dẫn thực hiện
Vào phân hệ Lương\Bảo hiểm, chọn bảo hiểm bất kỳ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Bảo hiểm.
Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.
Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể lưu các báo cáo dạng biểu đồ về máy bằng cách nhấn Lưu biểu đồ.
Danh sách báo cáo
STT | Tên | Ý nghĩa |
1 | TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT | Cho phép đơn vị cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động |
2 | TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT | Cho phép đơn vị cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động |
3 | D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (1018/QĐ/BHXH) | Cho phép đơn vị kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị |
4 | D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (959/QĐ/BHXH) | Cho phép đơn vị kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị |
5 | C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (636/QĐ/BHXH) | Báo cáo này do đơn vị lập vào tháng có phát sinh nghiệp vụ thanh toán chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ dưỡng sức sau thai sản, nghỉ dưỡng sức sau ốm đau và nghỉ dưỡng sức phục hồi sau điều trị thường tật, tai nạn |
6 | Báo cáo hồ sơ đóng bảo hiểm | Cho phép nhân sự theo dõi được quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng nhân viên kể từ khi bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm tại đơn vị cho đến khi nghỉ việc |
7 | Biểu đồ thống kê nhân viên tham gia bảo hiểm | Cho phép nhân sự thống kê số lượng nhân viên tham gia bảo hiểm trong đơn vị: có bao nhiêu nhân viên đã tham gia, bao nhiêu nhân viên chưa tham gia |
8 | Báo cáo tình hình làm sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên | Cho phép nhân sự thống kê được đến thời điểm cụ thể có những nhân viên nào đã đủ điều kiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đơn vị tiến hành làm sổ BHXH và những nhân viên nào đã làm thủ tục đăng ký làm sổ BHXH nhưng chưa nhận được sổ |
9 | Danh sách các khoản bảo hiểm yêu cầu cơ quan bảo hiểm thanh toán | Cho phép nhân sự theo dõi, thống kê các khoản bảo hiểm mà đơn vị yêu cầu cơ quan bảo hiểm thanh toán cho nhân viên được hưởng chế độ của BHXH |
10 | Báo cáo tổng hợp số ngày nghỉ ốm, con ốm theo nhân viên |
Cho phép nhân sự theo dõi được số ngày nghỉ ốm, con ốm theo tiêu chuẩn của người lao động, mỗi người đã được thanh toán bao nhiêu ngày nghỉ ốm, con ốm, còn bao nhiêu ngày sẽ được thanh toán nếu NLĐ nghỉ ốm, con ốm. Nhằm giúp cho nhân viên phụ trách về bảo hiểm không thanh toán thừa số ngày nghỉ ốm hoặc con ốm. |
11 | Báo cáo chốt sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên | Cho phép nhân sự biết được thông tin chi tiết về quá trình nhân viên tham gia bảo hiểm tại công ty để thực hiện chốt sổ bảo hiểm khi nhân viên nghỉ việc. |